ブラインド 立川機工 標準タイプ ファーステージ スラット幅25mm (税別 単位:円) | ||||||||||
幅(cm)→ 丈(cm)↓ | 15~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 | 201~220 | 221~240 | 241~260 |
11~80 | 5850 | 6100 | 6450 | 6850 | 7350 | 7750 | 8300 | 8650 | 9000 | 9400 |
81~100 | 6000 | 6300 | 6750 | 7150 | 7650 | 8050 | 8900 | 9300 | 9600 | 10050 |
101~120 | 6300 | 6600 | 7000 | 7600 | 8200 | 8600 | 9450 | 9900 | 10400 | 10950 |
121~140 | 6600 | 6900 | 7400 | 8050 | 8650 | 9150 | 10100 | 10700 | 11250 | 11650 |
141~160 | 6900 | 7200 | 7750 | 8500 | 9150 | 9700 | 10750 | 11400 | 11950 | 12500 |
161~180 | 7200 | 7500 | 8200 | 8950 | 9600 | 10350 | 11500 | 12000 | 12750 | 13400 |
181~200 | 7500 | 7950 | 8550 | 9300 | 10200 | 10800 | 11900 | 12600 | 13450 | 14200 |
201~220 | 7950 | 8300 | 8900 | 9850 | 10750 | 11400 | 12700 | 13450 | 14250 | 15000 |
221~240 | 8300 | 8600 | 9300 | 10200 | 11250 | 12000 | 13350 | 14200 | 15000 | 15800 |
241~260 | 8600 | 8900 | 9700 | 10700 | 11700 | 12550 | 14000 | 14900 | 15800 | - |
261~280 | 8900 | 9200 | 10050 | 11200 | 12250 | 13150 | 14650 | 15600 | - | - |
281~300 | 9200 | 9550 | 10350 | 11550 | 12750 | 13700 | 15250 | - | - | - |
価格:16,500円(税込)