ブラインド 立川機工 耐水タイプ ファーステージ スラット幅25mm (税別 単位:円) | ||||||||||
幅(cm)→ 丈(cm)↓ | 15~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 | 201~220 | 221~240 | 241~260 |
11~80 | 7600 | 8050 | 8300 | 8700 | 9550 | 10150 | 11250 | 11550 | 11850 | 12150 |
81~100 | 7750 | 8300 | 8600 | 9100 | 10050 | 10650 | 11800 | 12000 | 12450 | 12750 |
101~120 | 8000 | 8550 | 8900 | 9400 | 10400 | 11200 | 12250 | 12600 | 13050 | 13400 |
121~140 | 8200 | 8850 | 9200 | 9750 | 10750 | 11600 | 12800 | 13200 | 13650 | 14050 |
141~160 | 8950 | 9600 | 10100 | 12050 | 11800 | 12600 | 13800 | 14350 | 14850 | 15250 |
161~180 | 9200 | 9900 | 10400 | 11050 | 12150 | 13100 | 14400 | 14900 | 15450 | 16000 |
181~200 | 9400 | 10150 | 10700 | 11350 | 12550 | 13600 | 14900 | 15450 | 16050 | 16600 |
201~220 | 9600 | 10400 | 11000 | 11700 | 12900 | 14050 | 15450 | 16050 | 16650 | 17250 |
221~240 | 10400 | 11250 | 11900 | 12550 | 13950 | 15100 | 16500 | 17200 | 17800 | 18450 |
241~260 | 10600 | 11550 | 12200 | 12900 | 14300 | 15550 | 17050 | 17700 | 18400 | - |
261~280 | 10800 | 11800 | 12500 | 13300 | 14700 | 16050 | 17400 | 18250 | - | - |
281~300 | 11000 | 11950 | 12800 | 13650 | 15100 | 16500 | 18000 | - | - | - |
価格:23,100円(税込)