ブラインド 立川機工 ウッドブラインド (税別 単位:円) | ||||||||
幅(cm)→ 丈(cm)↓ | 33~60 | 61~80 | 81~100 | 101~120 | 121~140 | 141~160 | 161~180 | 181~200 |
30~80 | 8200 | 9900 | 11050 | 12100 | 14650 | 15900 | 17100 | 18250 |
81~120 | 10200 | 12700 | 14500 | 16150 | 18050 | 19750 | 21450 | 23100 |
121~150 | 11400 | 14150 | 16350 | 18150 | 20550 | 22650 | 24750 | - |
151~180 | 12400 | 15600 | 18150 | 20500 | 23100 | - | - | - |
181~200 | 14000 | 16550 | 19350 | 21950 | - | - | - | - |
201~230 | 15100 | 18000 | 21200 | - | - | - | - | - |
価格:22,875円(税込)